Рентгеновская трубка Varex RAD-56
- Производитель: Toshiba
- Название трубки от производителя: E7823FX
- Теплоемкость рентгеновской трубки: 400 кТЕ
- Фокальное пятно: 0,6-1,0
- Блок рентген трубки в сборе: Sapphire
- Диапазон номинальной мощности: 31/62 кВт
Описание:
Модель RAD-56 это рентгеновская трубка с вращающимся анодом размером 4” (100 мм), напряжением 150 кВ и теплоемкостью 300 кДж (400 кТЕ). Трубка предназначена для рентгенографии и рентгеноскопии.
- Угол анода: 14°
- Материал: молибден, покрытый рений-вольфрамом.
- Размер фокального пятна составляет 0,6-1,0 мм и 0,6-1,2 мм(в соответствии со стандартом IEC 60336)
- Выходная мощность анода: минимум - 31 кВт, максимум - 62 кВт, максимум - 85 кВт (в соответствии со стандартом IEC 60613). Эквивалентно выходной мощности анода 125 Вт.

Номинальная мощность одиночного заряда (согласно IEC 60613)


Примечание: Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 40% (IEC 60613)
Ангиографические характеристики.
Как использовать ангиографические таблицы.
Общие сведения
Серийная рентгенография предъявляет строгие требования к рентгеновской трубке из-за большого количества экспозиций, сделанных в быстрой последовательности. Интервалы между экспозициями фиксированы и настолько коротки, что анодная дорожка не может каким-либо образом остыть во время серии экспозиций. Поэтому температура анодной дорожки увеличивается от воздействия экспозиции. Значения кВт, используемые в ангиографических картах, были определены для предотвращения повреждения анода. Диаграммы ангиографической оценки пригодны для 100% анодной теплоемкости. Превышение 100% анодной теплоемкости приведет к эрозии дорожки анода с высоким риском разрушения трубки.
Определение терминов
Количество экспозиций в серии: количество экспозиций, сделанных подряд, или количество экспозиций, сделанных во время одной контрастной инъекции.
Коэффициент экспозиции: количество экспозиций в секунду.
Для серии экспозиций, где уровень экспозиции изменяется, следует предположить, что все экспозиции будут выполнены с максимальной скоростью. Например, если во время серии 10 экспозиций будут происходить со скоростью один раз в секунду, а 30 экспозиций - со скоростью 4 в секунду, используйте значения кВт в колонке 40 экспозиций со скоростью 4 в секунду.
Время экспозиции: время в секундах каждой экспозиции.
Использование таблицы:
Определение количество экспозиций в серии: в аналоговой ангиографии количество экспозиций обычно известно, однако в цифровой ангиографии количество экспозиций обычно неизвестно. При определении количества экспозиций принимайте худший случай или прошлую историю. Примечание. Большинство ангиографических рентгеновских трубок не в состоянии недооценивать количество снимков, сделанных в серии.
Определите кВт каждой экспозиции в серии: см. таблицу - найти блок в разделе «Количество экспозиций в серии», который больше или равен ожидаемому количеству экспозиций в серии. С левой стороны, прямо напротив этого блока в столбце «Скорость экспозиции в секунду», выберите максимальную скорость в секунду, которая будет использоваться для серии экспозиций. На пересечении интенсивности экспозиции и времени экспозиции в секундах, найдите максимальную мощность (кВт), разрешенную для каждой экспозиции.
кВт = пкВ х мА: кВт экспозиции может представлять собой любую комбинацию мА и пкВ, допустимую в таблицах рентгенографической и токовой эмиссии.
Например: 80 пкВ и 500 мА = 40 кВт
Пример: из таблицы RAD-56 150/180 Гц, 3 фазы, 1,2 фокальное пятно, определите кВт, разрешенный с учетом следующих известных факторов.
Максимальное количество экспозиций: 40
Время экспозиции: 0,050 секунды (50 миллисекунд)
Максимально экспозиций в секунду: 4
В таблице найдите столбец с количеством экспозиций 40. С левой стороны, прямо напротив этого блока в столбце «Скорость экспозиции в секунду», выберите 4 экспозиций в секунду. Найдите 0,050 секунды в верхней части графика. На пересечении линии экспозиции и времени экспозиции находят 51,6 кВт.
Ангиографические характеристики (согласно IEC 60613).
0,6 фокальное пятно, 14 градусов, 3 фаза, 50/60 Гц
Коэффициент экспозиций (секунды) | Мощность экспозиции (кВт) определяется как функция времени экспозиции (секунды) в индивидуальном снимке или серийных снимках | Количество экспозиций в серии | ||||||||||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | ||
1 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,8 | 15,4 | 15,1 | 14,9 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 10 |
2 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | |
3 | 16,8 | 16,6 | 16,3 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | - | - | - | |
4 | 16,7 | 16,6 | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,0 | 14,6 | 14,3 | 14,0 | - | - | - | - | - | |
8 | 16,6 | 16,4 | 16,0 | 15,7 | 15,3 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 16,5 | 16,1 | 15,7 | 15,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 16,3 | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 16,7 | 16,6 | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,0 | 14,6 | 14,3 | 14,0 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 20 |
2 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 14,8 | 14,4 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | |
3 | 16,7 | 16,5 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,9 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | - | - | - | |
4 | 16,7 | 16,4 | 16,0 | 15,7 | 15,3 | 15,0 | 14,5 | 14,1 | 13,7 | 13,3 | - | - | - | - | - | |
8 | 16,5 | 16,2 | 15,7 | 15,3 | 14,9 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 16,4 | 15,9 | 15,3 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 16,0 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 16,6 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 40 |
2 | 16,6 | 16,3 | 15,8 | 15,4 | 15,0 | 14,7 | 14,1 | 13,5 | 13,1 | 12,6 | 12,3 | 11,9 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | |
3 | 16,6 | 16,2 | 15,7 | 15,3 | 14,9 | 14,6 | 13,9 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | - | - | - | |
4 | 16,5 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,2 | - | - | - | - | - | |
8 | 16,4 | 15,9 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 16,2 | 15,5 | 14,8 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 15,8 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 13,6 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 60 |
2 | 16,5 | 16,1 | 15,5 | 15,0 | 14,6 | 14,2 | 13,4 | 12,8 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | |
3 | 16,4 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | 14,0 | 13,2 | 12,6 | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 10,6 | - | - | - | |
4 | 16,4 | 15,9 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,3 | - | - | - | - | - | |
8 | 16,3 | 15,7 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 16,0 | 15,3 | 14,4 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 15,6 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 16,4 | 15,9 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 13,0 | 12,3 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 80 |
2 | 16,4 | 15,9 | 15,2 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 12,8 | 12,1 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | |
3 | 16,3 | 15,8 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,7 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | - | - | - | |
4 | 16,3 | 15,7 | 15,0 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 10,6 | - | - | - | - | - | |
8 | 16,1 | 15,4 | 14,7 | 14,0 | 13,4 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 15,9 | 15,0 | 14,1 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 15,4 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 16,3 | 15,7 | 15,0 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,5 | 11,7 | 11,1 | 10,5 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 100 |
2 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 13,2 | 12,3 | 11,5 | 10,9 | 10,3 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | |
3 | 16,2 | 15,6 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,1 | 11,4 | 10,7 | 10,1 | 9,4 | 8,3 | - | - | - | |
4 | 16,2 | 15,5 | 14,7 | 14,1 | 13,5 | 12,9 | 12,0 | 11,2 | 10,5 | 9,9 | - | - | - | - | - | |
8 | 16,0 | 15,2 | 14,4 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 15,8 | 14,8 | 13,8 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 15,3 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 16,0 | 15,2 | 14,4 | 13,6 | 12,9 | 12,3 | 11,3 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 150 |
2 | 16,0 | 15,1 | 14,3 | 13,5 | 12,8 | 12,2 | 11,1 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | |
3 | 15,9 | 15,1 | 14,2 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 11,0 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | - | - | - | |
4 | 15,9 | 15,0 | 14,1 | 13,3 | 12,5 | 11,9 | 10,9 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | - | - | - | - | - | |
8 | 15,7 | 14,7 | 13,7 | 12,8 | 12,1 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 15,5 | 14,3 | 13,1 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 15,0 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 40% (IEC 60613)
0,6 фокальное пятно, 14 градусов, 3 фаза, 150/180 Гц
Коэффициент экспозиций (секунды) | Мощность экспозиции (кВт) определяется как функция времени экспозиции (секунды) в индивидуальном снимке или серийных снимках | Количество экспозиций в серии | ||||||||||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | ||
1 | 28,8 | 27,8 | 27,0 | 26,4 | 25,9 | 25,4 | 24,5 | 23,8 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 20,9 | 20,4 | 10 |
2 | 28,7 | 27,7 | 26,9 | 26,2 | 25,6 | 25,1 | 24,2 | 23,4 | 22,7 | 22,1 | 21,6 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 19,7 | |
3 | 28,7 | 27,6 | 26,7 | 26,0 | 25,4 | 24,8 | 23,8 | 23,0 | 22,3 | 21,7 | 21,1 | 20,6 | - | - | - | |
4 | 28,6 | 27,4 | 26,5 | 25,8 | 25,1 | 24,5 | 23,5 | 22,6 | 21,9 | 21,2 | - | - | - | - | - | |
8 | 28,4 | 27,0 | 25,9 | 25,0 | 24,3 | 23,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 27,9 | 26,3 | 25,0 | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 27,2 | 25,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 28,6 | 27,5 | 26,6 | 25,8 | 25,1 | 24,5 | 23,5 | 22,6 | 21,8 | 21,1 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 18,9 | 18,3 | 20 |
2 | 28,5 | 27,3 | 26,4 | 25,5 | 24,8 | 24,2 | 23,1 | 22,1 | 21,3 | 20,6 | 19,9 | 19,3 | 18,8 | 18,2 | 17,6 | |
3 | 28,5 | 27,2 | 26,1 | 25,3 | 24,5 | 23,9 | 22,7 | 21,7 | 20,8 | 20,0 | 19,4 | 18,8 | - | - | - | |
4 | 28,4 | 27,0 | 25,9 | 25,0 | 24,3 | 23,5 | 22,3 | 21,2 | 20,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | |
8 | 28,1 | 26,4 | 25,2 | 24,1 | 23,2 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 27,5 | 25,6 | 24,1 | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 26,6 | 24,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 28,3 | 26,8 | 25,7 | 24,7 | 23,9 | 23,1 | 21,7 | 20,6 | 19,6 | 18,7 | 18,0 | 17,3 | 16,7 | 15,9 | 15,0 | 40 |
2 | 28,2 | 26,6 | 25,4 | 24,4 | 23,5 | 22,7 | 21,3 | 20,1 | 19,1 | 18,2 | 17,4 | 16,7 | 16,1 | 15,3 | 14,7 | |
3 | 28,1 | 26,5 | 25,2 | 24,1 | 23,2 | 22,3 | 20,9 | 19,7 | 18,6 | 17,7 | 16,9 | 16,2 | - | - | - | |
4 | 28,0 | 26,3 | 25,0 | 23,9 | 22,9 | 22,0 | 20,5 | 19,2 | 18,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | |
8 | 27,6 | 25,7 | 24,1 | 22,9 | 21,8 | 20,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 27,0 | 24,7 | 22,9 | 21,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 25,9 | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 27,9 | 26,2 | 24,9 | 23,7 | 22,7 | 21,8 | 20,2 | 18,9 | 17,8 | 16,9 | 15,6 | 13,9 | 12,5 | 11,1 | 10,0 | 60 |
2 | 27,8 | 26,0 | 24,6 | 23,4 | 22,4 | 21,4 | 19,8 | 18,5 | 17,4 | 16,4 | 15,5 | 13,9 | 12,5 | 11,1 | 10,0 | |
3 | 27,7 | 25,9 | 24,4 | 23,1 | 22,1 | 21,1 | 19,4 | 18,1 | 16,9 | 15,9 | 15,1 | 13,9 | - | - | - | |
4 | 27,6 | 25,7 | 24,2 | 22,9 | 21,7 | 20,8 | 19,1 | 17,7 | 16,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | |
8 | 27,2 | 25,0 | 23,3 | 21,9 | 20,6 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 26,6 | 24,0 | 22,0 | 20,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 25,4 | 22,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 27,6 | 25,7 | 24,1 | 22,8 | 21,7 | 20,7 | 19,0 | 17,5 | 15,6 | 13,4 | 11,7 | 10,4 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 80 |
2 | 27,5 | 25,5 | 23,9 | 22,5 | 21,3 | 20,3 | 18,6 | 17,1 | 15,6 | 13,4 | 11,7 | 10,4 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | |
3 | 27,4 | 25,3 | 23,6 | 22,2 | 21,0 | 20,0 | 18,2 | 16,7 | 15,5 | 13,4 | 11,7 | 10,4 | - | - | - | |
4 | 27,3 | 25,1 | 23,4 | 22,0 | 20,7 | 19,7 | 17,9 | 16,4 | 15,2 | 13,4 | - | - | - | - | - | |
8 | 26,9 | 24,4 | 22,5 | 21,0 | 19,7 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 26,2 | 23,4 | 21,2 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 25,0 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 27,3 | 25,1 | 23,4 | 22,0 | 20,7 | 19,7 | 17,8 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 100 |
2 | 27,2 | 24,9 | 23,2 | 21,7 | 20,4 | 19,3 | 17,5 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | |
3 | 27,1 | 24,8 | 22,9 | 21,4 | 20,1 | 19,0 | 17,1 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | 9,4 | 8,3 | - | - | - | |
4 | 27,0 | 24,6 | 22,7 | 21,2 | 19,8 | 18,7 | 16,8 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | - | - | - | - | - | |
8 | 26,6 | 23,9 | 21,9 | 20,2 | 18,8 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 25,9 | 22,8 | 20,6 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 24,6 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 26,6 | 23,9 | 21,8 | 20,1 | 18,7 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 150 |
2 | 26,4 | 23,7 | 21,6 | 19,9 | 18,4 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | |
3 | 26,3 | 23,5 | 21,4 | 19,6 | 18,2 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | - | - | - | |
4 | 26,2 | 23,3 | 21,2 | 19,4 | 17,9 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | - | - | - | - | - | |
8 | 25,8 | 22,7 | 20,4 | 18,5 | 17,0 | 15,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 25,1 | 21,6 | 19,1 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 23,8 | 19,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 40% (IEC 60613)
1,0 фокальное пятно, 14 градусов, 3 фаза, 50/60 Гц
Коэффициент экспозиций (секунды) | Мощность экспозиции (кВт) определяется как функция времени экспозиции (секунды) в индивидуальном снимке или серийных снимках | Количество экспозиций в серии | ||||||||||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | ||
1 | 34,4 | 34,1 | 33,3 | 32,6 | 32,0 | 31,4 | 30,4 | 29,5 | 28,7 | 28,0 | 27,4 | 26,7 | 26,2 | 25,5 | 24,9 | 10 |
2 | 34,3 | 33,9 | 33,1 | 32,3 | 31,6 | 31,0 | 29,9 | 29,0 | 28,1 | 27,3 | 26,6 | 25,9 | 25,3 | 24,6 | 24,0 | |
3 | 34,3 | 33,8 | 32,9 | 32,0 | 31,3 | 30,6 | 29,4 | 28,4 | 27,5 | 26,7 | 25,9 | 25,2 | - | - | - | |
4 | 34,2 | 33,6 | 32,6 | 31,7 | 31,0 | 30,3 | 29,0 | 27,9 | 27,0 | 26,1 | - | - | - | - | - | |
8 | 33,9 | 33,0 | 31,8 | 30,8 | 29,8 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 33,5 | 32,3 | 30,8 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 32,8 | 31,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 34,2 | 33,6 | 32,6 | 31,7 | 30,9 | 30,1 | 28,8 | 27,7 | 26,7 | 25,8 | 24,9 | 24,1 | 23,4 | 22,6 | 21,8 | 20 |
2 | 34,1 | 33,4 | 32,3 | 31,3 | 30,5 | 29,7 | 28,3 | 27,1 | 26,0 | 25,0 | 24,1 | 23,3 | 22,5 | 21,7 | 20,9 | |
3 | 34,0 | 33,2 | 32,0 | 31,0 | 30,1 | 29,2 | 27,2 | 26,5 | 25,3 | 24,3 | 23,4 | 22,6 | - | - | - | |
4 | 33,8 | 33,0 | 31,8 | 30,7 | 29,7 | 28,8 | 27,2 | 25,9 | 24,7 | 23,7 | - | - | - | - | - | |
8 | 33,5 | 32,3 | 30,8 | 29,5 | 28,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 32,9 | 31,3 | 29,5 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 32,0 | 29,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 33,7 | 32,6 | 31,3 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 26,2 | 24,8 | 23,5 | 22,3 | 21,3 | 20,3 | 18,8 | 16,7 | 15,0 | 40 |
2 | 33,5 | 32,4 | 31,0 | 29,7 | 28,5 | 27,5 | 25,7 | 24,1 | 22,8 | 21,6 | 20,6 | 19,6 | 18,8 | 16,7 | 15,0 | |
3 | 33,4 | 32,2 | 30,7 | 29,3 | 28,1 | 27,0 | 25,1 | 23,6 | 22,2 | 21,0 | 19,9 | 19,0 | - | - | - | |
4 | 33,3 | 32,0 | 30,4 | 28,9 | 27,7 | 26,6 | 24,6 | 23,0 | 21,6 | 20,4 | - | - | - | - | - | |
8 | 32,9 | 31,2 | 29,3 | 27,7 | 26,2 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 32,2 | 30,0 | 27,8 | 25,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 31,1 | 28,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 33,2 | 31,8 | 30,1 | 28,6 | 27,3 | 26,1 | 24,1 | 22,4 | 20,8 | 17,9 | 15,6 | 13,9 | 12,5 | 11,1 | 10,0 | 60 |
2 | 33,1 | 31,5 | 29,8 | 28,2 | 26,9 | 25,7 | 23,6 | 21,9 | 20,4 | 17,9 | 15,6 | 13,9 | 12,5 | 11,1 | 10,0 | |
3 | 32,9 | 31,3 | 29,5 | 27,8 | 26,4 | 25,2 | 23,1 | 21,3 | 19,8 | 17,9 | 15,6 | 13,9 | - | - | - | |
4 | 32,8 | 31,1 | 29,2 | 27,5 | 26,1 | 24,8 | 22,6 | 20,9 | 19,4 | 17,9 | - | - | - | - | - | |
8 | 32,3 | 30,2 | 28,1 | 26,2 | 24,6 | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 31,6 | 29,0 | 26,5 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 30,4 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 32,7 | 30,9 | 29,0 | 27,3 | 25,8 | 24,5 | 22,3 | 18,8 | 15,6 | 13,4 | 11,7 | 10,4 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 80 |
2 | 32,6 | 30,7 | 28,7 | 26,9 | 25,4 | 24,1 | 21,8 | 18,8 | 15,6 | 13,4 | 11,7 | 10,4 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | |
3 | 32,5 | 30,5 | 28,4 | 26,6 | 25,0 | 23,7 | 21,4 | 18,8 | 15,6 | 13,4 | 11,7 | 10,4 | - | - | - | |
4 | 32,3 | 30,2 | 28,1 | 26,2 | 24,6 | 23,3 | 21,0 | 18,8 | 15,6 | 13,4 | - | - | - | - | - | |
8 | 31,9 | 29,4 | 27,0 | 25,0 | 23,3 | 21,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 31,1 | 28,2 | 25,5 | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 29,8 | 26,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 32,3 | 30,2 | 28,0 | 26,1 | 24,5 | 23,1 | 18,8 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 100 |
2 | 32,2 | 29,9 | 27,7 | 25,7 | 24,1 | 22,7 | 18,8 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | |
3 | 32,0 | 29,7 | 27,4 | 25,4 | 23,7 | 22,3 | 18,8 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | 9,4 | 8,3 | - | - | - | |
4 | 31,9 | 29,5 | 27,1 | 25,1 | 23,4 | 21,9 | 18,8 | 15,0 | 12,5 | 10,7 | - | - | - | - | - | |
8 | 31,4 | 28,6 | 26,0 | 23,9 | 22,1 | 20,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 30,6 | 27,4 | 24,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 29,3 | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 31,3 | 28,4 | 25,7 | 23,5 | 20,0 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 150 |
2 | 31,1 | 28,2 | 25,5 | 23,2 | 20,0 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | |
3 | 31,0 | 27,9 | 25,2 | 22,9 | 20,0 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 5,6 | - | - | - | |
4 | 30,8 | 27,7 | 24,9 | 22,6 | 20,0 | 16,7 | 12,5 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | - | - | - | - | - | |
8 | 30,3 | 26,9 | 24,0 | 21,6 | 19,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 29,6 | 25,7 | 22,6 | 20,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 28,2 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 40% (IEC 60613)
1,0 фокальное пятно, 14 градусов, 3 фаза, 150/180 Гц
Коэффициент экспозиций (секунды) | Мощность экспозиции (кВт) определяется как функция времени экспозиции (секунды) в индивидуальном снимке или серийных снимках | Количество экспозиций в серии | ||||||||||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | ||
1 | 25,7 | 55,9 | 53,8 | 52,1 | 50,6 | 49,2 | 46,9 | 44,9 | 43,1 | 41,5 | 40,0 | 38,7 | 37,5 | 36,2 | 35,0 | 10 |
2 | 58,5 | 55,5 | 53,2 | 51,3 | 49,7 | 48,2 | 45,7 | 43,5 | 41,6 | 40,0 | 38,4 | 37,1 | 35,8 | 34,5 | 33,2 | |
3 | 58,2 | 55,0 | 52,6 | 50,6 | 48,9 | 47,3 | 44,6 | 42,3 | 40,4 | 38,6 | 37,1 | 35,7 | - | - | - | |
4 | 58,0 | 54,6 | 52,1 | 49,9 | 48,1 | 46,4 | 43,6 | 41,3 | 39,2 | 37,4 | - | - | - | - | - | |
8 | 57,1 | 53,0 | 50,1 | 47,5 | 45,3 | 43,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 56,0 | 51,2 | 47,5 | 44,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
