Рентгеновская трубка Varex SG-292B
- Производитель: Siemens
- Название трубки от производителя: OPTI/SV 150/40/82C
- Теплоемкость рентгеновской трубки: 600 кТЕ
- Фокальное пятно: 0,6-1,2
- Блок рентген трубки в сборе: B-199
- Диапазон номинальной мощности: 40/100 кВт
Описание:
Модель SG-292B это рентгеновская трубка с вращающимся анодом размером 4,0” (102 мм), напряжением 150 кВ и теплоемкостью 445 кДж (600 кТЕ). Трубка предназначена для рентгенографии, рентгеноскопии, цифровых и аналоговых ангиографических процедур.
- Угол анода: 12°
- Материал: молибден, покрытый рений-вольфрамом с графитовой подложкой.
- Размер фокального пятна составляет 0,6-1,2 мм (в соответствии со стандартом IEC 60336)
- Выходная мощность анода: минимум - 40 кВт, максимум - 100 кВт (в соответствии со стандартом IEC 60613). Эквивалентно выходной мощности анода 200 Вт.

Номинальная мощность одиночного заряда (согласно IEC 60613).
Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 40% (IEC 60613).


Характеристики рентгеноскопии
Как использовать рентгеноскопические графики
Важно: По диаграмме номинальной мощности в рентгеноскопическом режиме мы можем определить максимально возможную мощность импульса, или по заданной величине мощности мы определяем время в секундах, при котором доступен режим рентгеноскопии.
Наиболее распространенным способом использования диаграммы является определение ожидаемого времени рентгеноскопии и максимальный коэффициент нагрузки. По заранее известному коэффициенту загрузки и длительности импульса, может быть легко определена его мощность.
Определения
Время в секундах: Общее время рентгеноскопии, обычно от 5 до 12 секунд.
Коэффициент загрузки в процентах (КЗ%): Время в течение 1 секунды, когда рентгеновская трубка генерирует рентгеновские лучи. Если мы выбираем продолжительность импульса 4 мсек и 60 экспозиций в секунду, то рентгеновская трубка будет генерировать рентгеновские лучи в общей сложности 240 мсек каждую секунду или 24% времени. Чем выше число КЗ, тем больше нагрузка на рентгеновскую трубку.
Пиковая мощность импульса: пиковая энергия в ваттах любого импульса. Может быть любая комбинация кВ и мА, допустимая характеристиками рентгенографии и эмиссией накала.
Пример: 80 кВ при 400 мА
80000 В х 0,4 А = 32000 Вт или 32кВт
Используем график характеристик прогона трубки SG-292B, 150/180 Гц, фаза 3, фокальное пятно 1,2
Пример: Определим максимальное напряжение используя следующие известные факторы
Максимальная продолжительноь импульса: 4 мсек
Количество экспозиций в секунду: 60
Максимальное время прогона: 10 сек
Рассчитаем коэффициент загрузки (КЗ%)
КЗ% = Продолжительность импульса (мсек) x Количество кадров в секунду /10
КЗ% = 4 мсек x 60 экс/сек / 10 = 240/10 = 24%
Обратимся к таблице характеристик трубки SG-292B, 150/180 Гц, фаза 3, фокальное пятно 1,2
В нижней части графика найдите линию в 10 секунд. Двигайтесь вертикально до пересечения с кривой 24% КЗ. Сделайте горизонтальную привязку к левой стороне графика и отметьте номинальную мощность в 56,0 кВт.
кВт = кВ х мА. Напряжение экспозиции может представлять собой любую комбинацию мА и кВ, допустимую с помощью рентгенограмм и диаграмм эмиссии накала.
Графики прогонов подходят для 100% анодного накопления тепла. Превышение 100% анодного накопления тепла приведет к эрозии дорожки анода с высоким риском разрушения трубки.

Примечение: Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 70% (IEC 60613).
Ангиографические характеристики
Как использовать ангиографические таблицы.
Общие сведения
Серийная рентгенография предъявляет строгие требования к рентгеновской трубке из-за большого количества экспозиций, сделанных в быстрой последовательности. Интервалы между экспозициями фиксированы и настолько коротки, что анодная дорожка не может каким-либо образом остыть во время серии экспозиций. Поэтому температура анодной дорожки увеличивается от экспозиции к экспозиции. Значения кВт, используемые в ангиографических картах, были определены для предотвращения повреждения анода. Диаграммы ангиографической оценки пригодны для 100% анодной теплоемкости. Превышение 100% анодной теплоемкости приведет к эрозии дорожки анода с высоким риском разрушения трубки.
Определение терминов
Количество экспозиций в серии: количество экспозиций, сделанных подряд, или количество экспозиций, сделанных во время одной контрастной инъекции.
Коэффициент экспозиции: количество экспозиций в секунду.
Для серии экспозиций, где уровень экспозиции изменяется, следует предположить, что все экспозиции будут выполнены с максимальной скоростью. Например, если во время серии 10 экспозиций будут происходить со скоростью один раз в секунду, а 30 экспозиций - со скоростью 4 в секунду, используйте значения кВт в колонке 40 экспозиций со скоростью 4 в секунду.
Время экспозиции: время в секундах каждой экспозиции.
Использование таблицы:
Определение количество экспозиций в серии: в аналоговой ангиографии количество экспозиций обычно известно, однако в цифровой ангиографии количество экспозиций обычно неизвестно. При определении количества экспозиций принимайте худший случай или прошлую историю. Примечание. Большинство ангиографических рентгеновских трубок не в состоянии недооценивать количество снимков, сделанных в серии.
Определите кВт каждой экспозиции в серии: см. таблицу - найти блок в разделе «Количество экспозиций в серии», который больше или равен ожидаемому количеству экспозиций в серии. С левой стороны, прямо напротив этого блока в столбце «Скорость экспозиции в секунду», выберите максимальную скорость в секунду, которая будет использоваться для серии экспозиций. На пересечении интенсивности экспозиции и времени экспозиции в секундах, найдите максимальную мощность (кВт), разрешенную для каждой экспозиции.
кВт = пкВ х мА: кВт экспозиции может представлять собой любую комбинацию мА и пкВ, допустимую в таблицах рентгенографической и токовой эмиссии.
Например: 80 пкВ и 500 мА = 40 кВт
Пример: из таблицы SG-292B, 150/180 Гц, 3 фаза, 1,2 фокальное пятно, определите кВт, разрешенный с учетом следующих известных факторов.
Максимальное количество экспозиций: 40
Время экспозиции: 0,050 секунды (50 миллисекунд)
Максимально экспозиций в секунду: 4
В таблице найдите столбец с количеством экспозиций 40. С левой стороны, прямо напротив этого блока в столбце «Скорость экспозиции в секунду», выберите 4 экспозиций в секунду. Найдите 0,050 секунды в верхней части графика. На пересечении линии экспозиции и времени экспозиции находят 57,0 кВт.
Ангиографические характеристики (согласно IEC 60613).
0,6 фокальное пятно, 12 градусов, 3 фаза, 50/60 Гц
Коэффициент экспозиций (секунды) | Мощность экспозиции (кВт) определяется как функция времени экспозиции (секунды) в индивидуальном снимке или серийных снимках | Количество экспозиций в серии | ||||||||||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | ||
1 | 21,5 | 21,4 | 21,1 | 20,8 | 20,5 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,2 | 18,9 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 10 |
2 | 21,5 | 21,3 | 21,0 | 20,7 | 20,4 | 20,1 | 19,7 | 19,3 | 18,9 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | |
3 | 21,4 | 21,3 | 20,9 | 20,6 | 20,3 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,7 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | - | - | - | |
4 | 21,4 | 21,2 | 20,8 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19,3 | 18,8 | 18,4 | 18,1 | - | - | - | - | - | |
8 | 21,3 | 21,0 | 20,5 | 20,1 | 19,7 | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 21,1 | 20,7 | 20,0 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 20,8 | 20,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 21,4 | 21,3 | 20,9 | 20,5 | 20,2 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 16,5 | 20 |
2 | 21,4 | 21,2 | 20,8 | 20,4 | 20,0 | 19,7 | 19,2 | 18,6 | 18,2 | 17,8 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 16,4 | 16,1 | |
3 | 21,4 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 19,9 | 19,5 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 17,5 | 17,1 | 16,7 | - | - | - | |
4 | 21,3 | 21,0 | 20,6 | 20,1 | 19,7 | 19,4 | 18,7 | 18,1 | 17,6 | 17,2 | - | - | - | - | - | |
8 | 21,2 | 20,8 | 20,2 | 19,6 | 19,2 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 20,9 | 20,3 | 19,6 | 18,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 20,5 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 21,3 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 18,5 | 17,9 | 17,4 | 16,9 | 16,4 | 16,0 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 40 |
2 | 21,2 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 19,0 | 18,3 | 17,6 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,3 | |
3 | 21,2 | 20,8 | 20,3 | 19,7 | 19,3 | 18,8 | 18,0 | 17,3 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | - | - | - | |
4 | 21,2 | 20,7 | 20,1 | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 17,8 | 17,1 | 16,4 | 15,9 | - | - | - | - | - | |
8 | 21,0 | 20,4 | 19,7 | 19,0 | 18,4 | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 20,7 | 19,9 | 19,0 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 20,2 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 21,2 | 20,8 | 20,1 | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 17,8 | 17,1 | 16,4 | 15,8 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 60 |
2 | 21,1 | 20,7 | 20,0 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,5 | 16,8 | 16,1 | 15,5 | 14,9 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | |
3 | 21,1 | 20,6 | 19,9 | 19,3 | 18,7 | 18,2 | 17,3 | 16,5 | 15,8 | 15,1 | 14,6 | 14,0 | - | - | - | |
4 | 21,0 | 20,5 | 19,8 | 19,1 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,2 | 15,5 | 14,8 | - | - | - | - | - | |
8 | 20,8 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 17,9 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 20,5 | 19,6 | 18,5 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 20,0 | 18,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 21,0 | 20,5 | 19,8 | 19,2 | 18,6 | 18,0 | 17,1 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 13,3 | 12,4 | 11,1 | 80 |
2 | 21,0 | 20,4 | 19,7 | 19,0 | 18,4 | 17,8 | 16,8 | 16,0 | 15,2 | 14,5 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | 12,3 | 11,1 | |
3 | 20,9 | 20,3 | 19,5 | 18,8 | 18,2 | 17,6 | 16,6 | 15,7 | 14,9 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | - | - | - | |
4 | 20,9 | 20,2 | 19,4 | 18,7 | 18,0 | 17,4 | 16,4 | 15,4 | 14,7 | 14,0 | - | - | - | - | - | |
8 | 20,7 | 19,9 | 18,9 | 18,1 | 17,3 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 20,4 | 19,3 | 18,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 19,8 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 20,9 | 20,3 | 19,5 | 18,7 | 18,1 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,8 | 14,0 | 13,4 | 12,4 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | 100 |
2 | 20,9 | 20,2 | 19,3 | 18,6 | 17,9 | 13,3 | 16,2 | 15,3 | 14,5 | 13,7 | 13,1 | 12,4 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | |
3 | 20,8 | 20,1 | 19,2 | 18,4 | 17,7 | 17,1 | 16,0 | 15,0 | 14,2 | 13,5 | 12,8 | 12,2 | - | - | - | |
4 | 20,8 | 20,0 | 19,1 | 18,3 | 17,5 | 16,9 | 15,7 | 14,8 | 13,9 | 13,2 | - | - | - | - | - | |
8 | 20,6 | 19,6 | 18,6 | 17,7 | 16,9 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 20,2 | 19,0 | 17,8 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 19,6 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 20,6 | 19,7 | 18,7 | 17,8 | 17,0 | 16,3 | 15,1 | 14,0 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 150 |
2 | 20,6 | 19,6 | 18,6 | 17,6 | 16,8 | 16,1 | 14,8 | 13,8 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | |
3 | 20,5 | 19,5 | 18,4 | 17,5 | 16,7 | 15,9 | 14,6 | 13,5 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | - | - | - | |
4 | 20,4 | 19,4 | 18,3 | 17,3 | 16,5 | 15,7 | 14,4 | 13,3 | 12,4 | 10,6 | - | - | - | - | - | |
8 | 20,2 | 19,0 | 17,8 | 16,8 | 15,9 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 19,9 | 18,4 | 17,1 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 19,3 | 17,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 40% (IEC 60613)
1,2 фокальное пятно, 12 градусов, 3 фаза, 50/60 Гц
Коэффициент экспозиций (секунды) | Мощность экспозиции (кВт) определяется как функция времени экспозиции (секунды) в индивидуальном снимке или серийных снимках | Количество экспозиций в серии | ||||||||||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | ||
1 | 50,2 | 49,7 | 48,4 | 47,3 | 46,3 | 45,4 | 43,9 | 42,5 | 41,3 | 40,2 | 39,2 | 38,2 | 37,3 | 36,3 | 35,3 | 10 |
2 | 50,0 | 49,3 | 47,9 | 46,7 | 45,6 | 44,6 | 42,9 | 41,3 | 40,0 | 38,8 | 37,6 | 36,6 | 35,7 | 34,6 | 33,5 | |
3 | 49,8 | 49,0 | 47,5 | 46,1 | 44,9 | 43,8 | 41,9 | 40,3 | 38,8 | 37,5 | 36,3 | 35,2 | - | - | - | |
4 | 49,7 | 48,7 | 47,0 | 45,6 | 44,3 | 43,1 | 41,0 | 39,3 | 37,8 | 36,4 | - | - | - | - | - | |
8 | 49,2 | 47,7 | 45,7 | 43,9 | 42,3 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 48,5 | 46,5 | 44,0 | 41,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 47,6 | 44,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 49,8 | 48,9 | 47,3 | 45,9 | 44,7 | 43,6 | 41,6 | 39,9 | 38,3 | 36,9 | 35,7 | 34,5 | 33,4 | 32,2 | 31,0 | 20 |
2 | 49,6 | 48,5 | 46,7 | 45,2 | 43,8 | 42,6 | 40,4 | 38,5 | 36,9 | 35,4 | 34,1 | 32,8 | 31,7 | 30,4 | 29,3 | |
3 | 49,3 | 48,1 | 46,2 | 44,5 | 43,0 | 41,7 | 39,4 | 37,4 | 35,6 | 34,1 | 32,7 | 31,4 | - | - | - | |
4 | 49,2 | 47,7 | 45,7 | 43,9 | 42,3 | 40,9 | 38,4 | 36,3 | 34,5 | 32,9 | - | - | - | - | - | |
8 | 48,5 | 46,4 | 44,0 | 41,8 | 39,9 | 38,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 47,5 | 44,8 | 41,8 | 39,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 46,1 | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 49,1 | 47,5 | 45,4 | 43,6 | 41,9 | 40,4 | 37,9 | 35,7 | 33,7 | 32,0 | 30,5 | 29,1 | 27,8 | 24,7 | 22,2 | 40 |
2 | 48,8 | 47,0 | 44,8 | 42,8 | 41,0 | 39,4 | 36,7 | 34,4 | 32,4 | 30,6 | 29,1 | 27,7 | 26,5 | 24,7 | 22,2 | |
3 | 48,5 | 46,6 | 44,2 | 42,0 | 40,2 | 38,5 | 35,6 | 33,3 | 31,2 | 29,4 | 27,8 | 26,5 | - | - | - | |
4 | 48,3 | 46,2 | 43,6 | 41,3 | 39,4 | 37,6 | 34,7 | 32,2 | 30,1 | 28,3 | - | - | - | - | - | |
8 | 47,5 | 44,7 | 41,7 | 39,1 | 36,9 | 34,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 46,3 | 42,7 | 39,1 | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 44,4 | 39,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 48,4 | 46,3 | 43,7 | 41,5 | 39,5 | 37,8 | 34,8 | 32,3 | 30,2 | 26,5 | 23,2 | 20,6 | 18,5 | 16,5 | 14,8 | 60 |
2 | 48,1 | 45,8 | 43,1 | 40,7 | 38,7 | 36,8 | 33,8 | 31,2 | 29,0 | 26,5 | 23,2 | 20,6 | 18,5 | 16,5 | 14,8 | |
3 | 47,8 | 45,3 | 42,4 | 39,9 | 37,8 | 35,9 | 32,8 | 30,2 | 28,0 | 26,1 | 23,2 | 20,6 | - | - | - | |
4 | 47,6 | 44,8 | 41,8 | 39,3 | 37,1 | 35,1 | 31,8 | 29,2 | 27,0 | 25,1 | - | - | - | - | - | |
8 | 46,7 | 43,3 | 39,9 | 37,0 | 34,6 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 45,4 | 41,2 | 37,2 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 43,3 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 47,7 | 45,1 | 42,1 | 39,6 | 37,4 | 35,5 | 32,3 | 27,8 | 23,2 | 19,9 | 17,4 | 15,5 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 80 |
2 | 47,4 | 44,6 | 41,5 | 38,9 | 36,6 | 34,6 | 31,3 | 27,8 | 23,2 | 19,9 | 17,4 | 15,5 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | |
3 | 47,2 | 44,1 | 40,9 | 38,1 | 35,8 | 33,8 | 30,4 | 27,7 | 23,2 | 19,9 | 17,4 | 15,5 | - | - | - | |
4 | 46,9 | 43,6 | 40,3 | 37,5 | 35,1 | 33,0 | 29,5 | 26,8 | 23,2 | 19,9 | - | - | - | - | - | |
8 | 46,0 | 42,1 | 38,3 | 35,2 | 32,7 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 44,6 | 39,9 | 35,7 | 32,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 42,4 | 36,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 47,1 | 43,9 | 40,7 | 37,9 | 35,6 | 33,5 | 27,8 | 22,2 | 18,5 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | 100 |
2 | 46,8 | 43,4 | 40,1 | 37,2 | 34,8 | 32,7 | 27,8 | 22,2 | 18,5 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | |
3 | 46,5 | 43,0 | 39,4 | 36,5 | 34,0 | 31,9 | 27,8 | 22,2 | 18,5 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | - | - | - | |
4 | 46,3 | 42,5 | 38,9 | 35,9 | 33,3 | 31,1 | 27,6 | 22,2 | 18,5 | 15,9 | - | - | - | - | - | |
8 | 45,3 | 41,0 | 37,0 | 33,7 | 31,0 | 28,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 43,9 | 38,8 | 34,3 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 41,6 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 45,6 | 41,4 | 37,5 | 34,3 | 29,7 | 24,7 | 18,5 | 14,8 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 150 |
2 | 45,3 | 40,9 | 36,9 | 33,6 | 29,7 | 24,7 | 18,5 | 14,8 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | |
3 | 45,0 | 40,4 | 36,3 | 33,0 | 29,7 | 24,7 | 18,5 | 14,8 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | - | - | - | |
4 | 44,7 | 40,0 | 35,8 | 32,4 | 29,7 | 24,7 | 18,5 | 14,8 | 12,4 | 10,6 | - | - | - | - | - | |
8 | 43,8 | 38,5 | 34,0 | 30,5 | 27,7 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 42,3 | 36,4 | 31,6 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 39,9 | 32,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Номинальная потребляемая мощность анода для теплосодержания анода 40% (IEC 60613)
0,6 фокальное пятно, 12 градусов, 3 фаза, 150/180 Гц
Коэффициент экспозиций (секунды) | Мощность экспозиции (кВт) определяется как функция времени экспозиции (секунды) в индивидуальном снимке или серийных снимках | Количество экспозиций в серии | ||||||||||||||
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | ||
1 | 36,9 | 35,7 | 34,8 | 34,0 | 33,4 | 32,8 | 31,7 | 30,8 | 30,1 | 29,4 | 28,8 | 28,2 | 27,7 | 27,1 | 26,6 | 10 |
2 | 36,8 | 35,5 | 34,6 | 33,7 | 33,0 | 32,4 | 31,2 | 30,3 | 29,4 | 28,7 | 28,0 | 27,4 | 26,8 | 26,2 | 25,6 | |
3 | 36,7 | 35,4 | 34,3 | 33,5 | 32,7 | 32,0 | 30,8 | 29,7 | 28,8 | 28,0 | 27,3 | 26,7 | - | - | - | |
4 | 36,6 | 35,2 | 34,1 | 33,2 | 32,4 | 31,6 | 30,4 | 29,2 | 28,3 | 27,5 | - | - | - | - | - | |
8 | 36,3 | 34,6 | 33,3 | 32,2 | 31,2 | 30,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 35,8 | 33,7 | 32,0 | 30,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 34,9 | 32,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 36,7 | 35,3 | 34,2 | 33,3 | 32,5 | 31,8 | 30,5 | 29,4 | 28,5 | 27,6 | 26,8 | 26,1 | 25,5 | 24,8 | 24,1 | 20 |
2 | 36,6 | 35,1 | 33,9 | 33,0 | 32,1 | 31,3 | 30,0 | 28,8 | 27,7 | 26,8 | 26,0 | 25,3 | 24,6 | 23,8 | 23,1 | |
3 | 36,5 | 34,9 | 33,7 | 32,6 | 31,7 | 30,9 | 29,4 | 28,2 | 27,1 | 26,1 | 25,2 | 24,5 | - | - | - | |
4 | 36,4 | 34,7 | 33,4 | 32,3 | 31,3 | 30,4 | 28,9 | 27,6 | 26,4 | 25,5 | - | - | - | - | - | |
8 | 35,9 | 34,0 | 32,4 | 31,1 | 29,9 | 28,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 35,3 | 32,8 | 30,9 | 29,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 34,1 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 36,3 | 34,6 | 33,2 | 32,1 | 31,0 | 30,1 | 28,5 | 27,1 | 25,9 | 24,8 | 23,8 | 23,0 | 22,2 | 21,3 | 20,5 | 40 |
2 | 36,2 | 34,3 | 32,9 | 31,7 | 30,6 | 29,6 | 27,9 | 26,4 | 25,1 | 24,0 | 23,0 | 22,1 | 21,3 | 20,4 | 19,6 | |
3 | 36,1 | 34,1 | 32,6 | 31,3 | 30,1 | 29,1 | 27,3 | 25,8 | 24,5 | 23,3 | 22,3 | 21,4 | - | - | - | |
4 | 35,9 | 33,9 | 32,3 | 30,9 | 29,7 | 28,7 | 26,8 | 25,2 | 23,9 | 22,7 | - | - | - | - | - | |
8 | 35,4 | 33,0 | 31,2 | 29,6 | 28,2 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 34,6 | 31,7 | 29,4 | 27,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 33,3 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 35,9 | 33,9 | 32,3 | 30,9 | 29,7 | 28,6 | 26,7 | 25,1 | 23,8 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 18,5 | 16,5 | 14,8 | 60 |
2 | 35,8 | 33,7 | 32,0 | 30,5 | 29,3 | 28,1 | 26,2 | 24,5 | 23,1 | 21,8 | 20,8 | 19,8 | 18,5 | 16,5 | 14,8 | |
3 | 35,7 | 33,4 | 31,6 | 30,1 | 28,8 | 27,6 | 25,6 | 23,9 | 22,5 | 21,2 | 20,1 | 19,1 | - | - | - | |
4 | 35,5 | 33,2 | 31,3 | 29,8 | 28,4 | 27,2 | 25,1 | 23,3 | 21,9 | 20,6 | - | - | - | - | - | |
8 | 35,0 | 32,3 | 30,2 | 28,4 | 26,9 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 34,1 | 30,9 | 28,4 | 26,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 32,7 | 28,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 35,6 | 33,3 | 31,4 | 29,9 | 28,5 | 27,3 | 25,2 | 23,5 | 22,0 | 19,9 | 17,4 | 15,5 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 80 |
2 | 35,4 | 33,0 | 31,1 | 29,5 | 28,1 | 26,8 | 24,7 | 22,9 | 21,4 | 19,9 | 17,4 | 15,5 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | |
3 | 35,3 | 32,8 | 30,8 | 29,1 | 27,6 | 26,3 | 24,1 | 22,3 | 20,8 | 19,5 | 17,4 | 15,5 | - | - | - | |
4 | 35,1 | 32,5 | 30,5 | 28,7 | 27,2 | 25,9 | 23,6 | 21,8 | 20,3 | 19,0 | - | - | - | - | - | |
8 | 34,6 | 31,6 | 29,3 | 27,4 | 25,7 | 24,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 33,7 | 30,2 | 27,5 | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 32,2 | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 35,2 | 32,7 | 30,6 | 28,9 | 27,4 | 26,1 | 23,9 | 22,0 | 18,5 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | 100 |
2 | 35,1 | 32,4 | 30,3 | 28,5 | 27,0 | 25,6 | 23,3 | 21,5 | 18,5 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 9,9 | 8,9 | |
3 | 34,9 | 32,2 | 30,0 | 28,1 | 26,6 | 25,2 | 22,8 | 20,9 | 18,5 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | - | - | - | |
4 | 34,8 | 31,9 | 29,7 | 27,8 | 26,2 | 24,7 | 22,4 | 20,5 | 18,5 | 15,9 | - | - | - | - | - | |
8 | 34,2 | 31,0 | 28,5 | 26,4 | 24,7 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
